Technické kontroly pravidelné a zvlášne v plnom rozsahu | ||
1.1 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1): s benzínovým motorom - bez katalyzátora, s katalyzátorom NKAT, RKAT s naftovým motorom |
42,80 € |
1.2 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 59,00 € |
1.3 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) | 52,00 € |
1.4 | Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1) | 10,00 € |
1.5 | Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) | 36,00 € |
1.6 | Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e NIE, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) | 23,00 € |
1.7 | Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e) | 28,00 € |
Technické kontroly opakované | ||
2.1 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1): s benzinovým motorom - bez katalyzatora s katalyzatorom NKAT, RKAT s naftovým motorom (bez bŕzd) |
14,50 € |
2.2 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1): s benzinovým motorom - bez katalyzatora s katalyzatorom NKAT, RKAT s naftovým motorom (s brzdami) |
16,50 € |
2.3 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 27,00 € |
2.4 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (bez bŕzd) | 27,00 € |
2.5 | Kolesové traktory (T1, T2, T3, T4, T5) (s brzdami) | 28,00 € |
2.6 | Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t (O1); ľahké prípojné vozidlá za traktory do 0,75 t (R1) | 4,00 € |
2.7 | Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) (bez bŕzd) | 26,00 € |
2.8 | Prípojné vozidlá nad 0,75 t (O2, O3, O4); prípojné vozidlá za traktory nad 0,75 t (R1, R2, R3, R4) (s brzdami) | 27,00 € |
2.9 | Dvojkolesové motorové vozidlá - motocykle (L1e, L3e); ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e) Motorové trojkolky a štvorkolky nad 45 km/h (L4e, L5e, L7e) | 7,50 € |
Technické kontroly administratívne | ||
3.1 | Všetky kategórie L,M,N,O,P,R | 13,00 € |
Súvisiace služby | ||
4.1 | Pridelenie a vystavenie P o TK a vytvorenie EP o TK v CIS TK | 6,00 € |
4.2 | Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole | 3,00 € |
4.3 | Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 2,50 € |
Emisné kontroly pravidelné a zvláštne | ||
5.1 | Motorové vozidlá všetkých kategórií vybavené benzínovým motorom bez katalyzátora, benzínovým motorom s neriadeným katalyzátorom NKAT/RKAT |
34,00 € |
5.2 | Motorové vozidlá všetkých kategórií benzinovým motorom s LPG/CNG |
42,00 € |
5.3 | Motorové vozidlá (M1, N1) s naftovým motorom | 34,00 € |
5.4 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 46,00 € |
Emisné kontroly opakované | ||
6.1 | Osobné motorové vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru do 3,5 t (N1) | 16,50 € |
6.2 | Motorové vozidlá na prepravu tovaru (nákladné, špeciálne, ťahače) nad 3,5 t (N2, N3); autobusy s viac ako 9 sedadlami (M2, M3) | 26,50 € |
Emisná kontrola administratívna | ||
7.1 | Emisná kontrola administratívna - vozidlá všetkých kategórií | 13,50 € |
Súvisiace služby | ||
8.1 | Pridelenie a vystavenie P o EK a vytvorenie EP o EK v AIS EK | 6,00 € |
8.2 | Pridelenie a vystavenie osvedčenia o emisnej kontrole | 3,00 € |
Iné | ||
9.1 | Nastavenie svetiel | 13,50€ |
9.2 | Spracovanie údajov JDV (jednotlivo dovezeného vozidla) evidovaného v inom štáte | 23,50€ |
Cenník platný od 27.12.2022